Cross linked polyethylene insulated power cable
Category:
Descriptions:
Usage Usage
The cable is used for transmission and distribution systems with rated voltages of 0.6/1, 1.8/3, 3.6/6, 6/6, 6/10, 8.7/10, 8.7.15/5, 12/20, 21/35, 26/35KV. The cable is used in electric transmission and distribution sytrern operation at rated voltage of 0.6/1.1.8/3,3.6/6,6/6,6/10,8.7/10,8.7/15,12/20,21/35,26/35KV
XLPE insulated electric cable
| Model | Name |
| YJLV | Cu or AI comdutor,XLPE insrlated,PVC sheathed electric cable |
| YJV22 | Cu or AI comdutor,XLPE insrlated steel tape armoured PVC sheathed electric cable |
| YJV32.42 | Cu or AI comdutor,XLPE insrlated steel tape armored PVC sheathed electric cable |
Technology property
1. Bending dadius:
Bending radius of single core cable is 20(d+D)±5%Bending radius ofmulti-core cable is 15(d+D)±5%D=Aetual outer diameter of cable sample(mm)d=Aetual diameter of the comductor(mm)
2.Installation temperature:
It should be heated where ambient temperature is below ℃
3.leverdifference of cable installation:Not restricted by the difference of level along the route.
Conversion factors of current rating for ambient temperature
| 0perating teaperature (℃) | Air tenperature | ||||||||||||||
| 15 | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 | 45 | 50 | ||||||
| 1.30 | 1.26 | 1.22 | 1.18 | 1.44 | 1.09 | 1.04 | 1.0 | 0.94 | 0.89 | ||||||
| Soil tespersture | |||||||||||||||
| 5 | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 35 | |||||||||
| 1.44 | 1.11 | 1.07 | 1.04 | 1.,00 | 0.96 | 0.92 | |||||||||
Structure size,technology parameters(see table2-14)
Yjv-0.6/1kv cross-linked power cable
| Nonina1- CrOS8 sectlonal ares of conductor (mm) | Insulation thickness (mm) | Sheath thickness (mm) | ApproL.0v erall diameter of cable(mm) | Approx.weight of cable (m) | D.Cresistance of conductor(mn) | Testing voltage A.C. | Insuiation resistance 90℃ | Cable current-carrying capacity | |||||
| In alr(A) | Diret in soi1(A) | ||||||||||||
| Cu | AI | Cu | AI | (kV/5min) | MQkm) | Cu | AI | Cu | AI | ||||
| 1×1.5 | 0.7 | 1.5 | 6 | 53 | ≤12.1 | 3.5 | ≥1.10 | ||||||
| 1×2.5 | 0.7 | 1.5 | 6 | 68 | 53 | ≤7.41 | ≤12.1 | 3.5 | ≥0.916 | ||||
| 1×4 | 0.7 | 1.5 | 7 | 87 | 64 | ≤4.61 | ≤7.41 | 3.5 | ≥0.757 | 60 | 50 | ||
| 1×6 | 0.7 | 1.5 | 7 | 110 | 73 | ≤3.08 | ≤4.61 | 3.5 | ≥0.645 | 70 | 55 | ||
| 1×10 | 0.7 | 1.5 | 8 | 155 | 95 | ≤1.83 | ≤3.08 | 3.5 | ≥0.523 | 95 | 75 | ||
| 1×16 | 0.7 | 1.5 | 9 | 220 | 120 | ≤1.15 | ≤1.91 | 3.5 | ≥0.431 | 一 | 125 | 100 | |
| 1×25 | 0.9 | 1.5 | 10 | 345 | 190 | ≤0.727 | ≤1.20 | 3.5 | ≥0.444 | 123 | 5 | 160 | 130 |
| 1×35 | 0.9 | 1.5 | 12 | 424 | 207 | ≤0.524 | ≤0.868 | 3.5 | ≥0.379 | 149 | 115 | 190 | 150 |
| 1×50 | 1 | 1.5 | 13 | 555 | 245 | ≤0.387 | ≤0.641 | 3.5 | ≥0.355 | 190 | 147 | 225 | 180 |
| 1×70 | 1.1 | 1.5 | 14 | 770 | 336 | ≤0.268 | ≤0.443 | 3.5 | ≥0.335 | 231 | 179 | 280 | 225 |
| 1×95 | 1.1 | 1.5 | 16 | 1040 | 455 | ≤0.193 | ≤0.320 | 3.5 | ≥0.290 | 285 | 221 | 335 | 270 |
| 1×120 | 1.2 | 1.5 | 18 | 1290 | 550 | ≤0.153 | ≤0.253 | 3.5 | ≥0.282 | 332 | 257 | 580 | 3305 |
| 1×150 | 1.4 | 2 | 21 | 1590 | 650 | ≤0.124 | ≤0.206 | 3.5 | ≥0.294 | 380 | 294 | 425 | 340 |
| 1×185 | 1.6 | 2 | 25 | 1990 | 804 | ≤0.0991 | ≤0.164 | 3.5 | ≥0.305 | 439 | 390 | 480 | 375 |
| 1×240 | 1.7 | 2 | 25 | 2510 | 1021 | ≤0.0754 | ≤0.125 | 3.5 | ≥0.283 | 529 | 410 | 555 | 435 |
| 1×300 | 1.8 | 1.8 | 27.8 | 3026 | 1162 | ≤0.0601 | ≤0.1 | 3.5 | ≥0.260 | 620 | 485 | 605 | 475 |
| 1×400 | 2 | 2 | 31.5 | 3860 | 1476 | ≤0.047 | ≤0.0778 | 3.5 | ≥0.250 | 720 | 570 | 685 | 545 |
| 2×1.5 | 0.7 | 1.8 | 10.4 | 116 | 97 | ≤12.1 | 一 | 3.5 | ≥1.10 | 20 | 17 | ||
| 2×2.5 | 0.7 | 1.8 | 11.2 | 145 | 113 | ≤7.41 | ≤12.1 | 3.5 | ≥0.916 | 33 | 25 | 46 | 36 |
| 2×4 | 0.7 | 1.8 | 12.2 | 185 | 135 | ≤4.61 | ≤7.41 | 3.5 | ≥0757 | 43 | 34 | 59 | 47 |
| 2×6 | 0.7 | 1.8 | 13.2 | 236 | 161 | ≤3.08 | ≤4.61 | 3.5 | ≥0.645 | 55 | 45 | 75 | 61 |
| 2×10 | 0.7 | 1.8 | 15.8 | 348 | 221 | ≤1.83 | ≤3.08 | 3.5 | ≥0.523 | 76 | 58 | 100 | 78 |
| 2×16 | 0.7 | 1.8 | 17.8 | 487 | 286 | ≤1.15 | ≤1.91 | 3.5 | ≥0.431 | 97 | 75 | 130 | 100 |
| 2×25 | 0.9 | 1.8 | 21.2 | 718 | 401 | ≤0.727 | ≤1.20 | 3.5 | ≥0.444 | 130 | 100 | 165 | 130 |
| 2×35 | 0.9 | 1.8 | 22.4 | 907 | 473 | ≤0.524 | ≤0.868 | 3.5 | ≥0.379 | 160 | 120 | 200 | 155 |
| 2×50 | 1 | 1.8 | 25.4 | 1189 | 603 | ≤0.387 | ≤0.641 | 3.5 | ≥0.355 | 195 | 150 | 240 | 185 |
| 2×70 | 1.1 | 1.8 | 28.8 | 1642 | 793 | ≤0.268 | ≤0.443 | 3.5 | ≥0.335 | 245 | 190 | 290 | 225 |
| 2×95 | 1.1 | 2 | 32.6 | 2220 | 1041 | ≤0.193 | ≤0.32 | 3.5 | ≥0.290 | 305 | 235 | 355 | 275 |
| 2×120 | 1.2 | 2.1 | 36.2 | 2769 | 1282 | ≤0.153 | ≤0.253 | 3.5 | ≥0.282 | 355 | 275 | 405 | 395 |
| 2×150 | 1.4 | 2.2 | 40.2 | 3404 | 1570 | ≤0.124 | ≤0.206 | 3.5 | ≥0.294 | 405 | 315 | 450 | 350 |
| 2×185 | 1.6 | 2.3 | 44.4 | 4222 | 1926 | ≤0.0991 | ≤0.164 | 3.5 | ≥0.303 | 465 | 365 | 510 | 395 |
| 2×240 | 1.7 | 2.5 | 49.8 | 5472 | 2455 | ≤0.0754 | ≤0.125 | 3.5 | ≥0.283 | 542 | 424 | 588 | 465 |
| 2×300 | 1.8 | 2.7 | 55 | 6804 | 3018 | ≤0.0601 | ≤0.1 | 3.5 | ≥0.260 | 627 | 492 | 664 | 524 |
| 2×400 | 2 | 2.9 | 62 | 8654 | 3814 | ≤0.047 | ≤0.078 | 3.5 | ≥0.250 | 723 | 576 | 723 | 600 |
| 3×1.5 | 0.7 | 1.5 | 10 | 145 | ≤12.1 | 3.5 | ≥1.10 | ||||||
| 3×2.5 | 0.7 | 1.5 | 11 | 185 | 140 | ≤7.41 | ≤12.1 | 3.5 | ≥0.916 | 20 | 15 | ||
| 3×4 | 7 | 1.5 | 12 | 250 | 175 | ≤4.61 | ≤7.41 | 3.5 | ≥0.757 | 27 | 21 | 30 | 30 |
| 3×6 | 7 | 1.5 | 13 | 320 | 210 | ≤3.08 | ≤4.61 | 3.5 | ≥0.645 | 35 | 27 | 60 | 37 |
| 3×10 | 0.7 | 1.8 | 15 | 450 | 260 | ≤1.83 | ≤3.08 | 3.5 | ≥0.523 | 49 | 38 | 65 | 50 |
| 3×16 | 0.7 | 1.8 | 17 | 640 | 340 | ≤1.15 | ≤1.91 | 3.5 | ≥0.431 | 67 | 52 | 88 | 68 |
| 3×25 | 0.9 | 1.8 | 21 | 940 | 470 | ≤0.727 | ≤1.20 | 3.5 | ≥0.444 | 89 | 69 | 113 | 87 |
| 3×35 | 0.9 | 1.8 | 23 | 1260 | 600 | ≤0.524 | ≤0.868 | 3.5 | ≥0.379 | 106 | 82 | 136 | 105 |
| 3×50 | 1 | 1.8 | 27 | 1670 | 730 | ≤0.387 | ≤0.641 | 3.5 | ≥0.355 | 135 | 104 | 167 | 120 |
| 3×70 | 1.1 | 1.9 | 30 | 12280 | 970 | ≤0.268 | ≤0.443 | 3.5 | ≥0.335 | 167 | 129 | 196 | 152 |
| 3×95 | 1.1 | 2 | 34 | 3020 | 1240 | ≤0.193 | ≤0.320 | 3.5 | ≥0.290 | 200 | 155 | 233 | 180 |
| 3×120 | 1.2 | 2.1 | 38 | 3790 | 1540 | ≤0.153 | ≤0.253 | 3.5 | ≥0.282 | 214 | 181 | 267 | 207 |
| 3×150 | 1.4 | 2.3 | 42 | 4750 | 1940 | ≤0.124 | ≤0.206 | 3.5 | ≥0.294 | 273 | 211 | 306 | 237 |
| 3×185 | 1.6 | 2.4 | 45 | 5654 | 2248 | ≤0.0991 | ≤0.164 | 3.5 | ≥0.303 | 318 | 246 | 341 | 264 |
| 3×240 | 1.7 | 2.6 | 51 | 7243 | 2723 | ≤0.0754 | ≤0.125 | 3.5 | ≥0.283 | 380 | 294 | 400 | 310 |
| 3×300 | 1.8 | 2.8 | 59.1 | 9646 | 3969 | ≤0.0601 | ≤0.1 | 3.5 | ≥0.260 | 555 | 435 | 565 | 445 |
| 3×400 | 2 | 3.1 | 66.8 | 12306 | 5046 | ≤0.047 | ≤0.0778 | 3.5 | ≥0.250 | 640 | 510 | 640 | 510 |
| 4×4 | 0.7 | 1.8 | 13 | 253 | 155 | ≤4.61 | ≤7.41 | 3.5 | ≥0.757 | 27 | 21 | 39 | 30 |
| 4×6 | 0.7 | 1.8 | 14 | 337 | 184 | ≤3.08 | ≤4,61 | 3.5 | ≥0.645 | 35 | 27 | 48 | 37 |
| 4×10 | 0.7 | 1.8 | 16 | 501 | 258 | ≤1.83 | ≤3.08 | 3.5 | ≥0.523 | 49 | 38 | 65 | 50 |
| 4×16 | 0.7 | 1.8 | 19 | 778 | 366 | ≤1.15 | ≤1.91 | 3.5 | ≥0.431 | 67 | 52 | 88 | 68 |
| 4×25 | 0.7 | 1.8 | 22 | 1160 | 540 | ≤0.727 | ≤1.20 | 3.5 | ≥0.444 | 89 | 69 | 113 | 87 |
| 4×35 | 0.9 | 1.8 | 25 | 1554 | 686 | ≤0.524 | ≤0.868 | 3.5 | ≥0.379 | 106 | 82 | 136 | 105 |
| 4×50 | 1 | 1.8 | 28 | 2148 | 907 | ≤0.387 | ≤0.641 | 3.5 | ≥0.355 | 135 | 104 | 167 | 129 |
| 4×70 | 1.1 | 2 | 32 | 2928 | 1192 | ≤0.268 | ≤0.443 | 3.5 | ≥0.335 | 167 | 129 | 196 | 152 |
| 4×95 | 1.1 | 2 | 37 | 3854 | 1598 | ≤0.193 | ≤0.320 | 3.5 | ≥0.290 | 200 | 135 | 233 | 180 |
| 4×120 | 1.2 | 2.3 | 42 | 4925 | 1949 | ≤0.153 | ≤0.253 | 3.5 | ≥0.282 | 234 | 181 | 267 | 207 |
| 4×150 | 1.4 | 2.4 | 46 | 6238 | 2517 | ≤0.124 | ≤0.206 | 3.5 | ≥0.294 | 273 | 211 | 306 | 237 |
| 4×185 | 1.6 | 2.6 | 51 | 7560 | 3091 | ≤0.0991 | ≤0.164 | 3.5 | ≥0.303 | 318 | 246 | 341 | 264 |
| 4×240 | 1.7 | 2.8 | 57 | 9836 | 3825 | ≤0.0754 | ≤0.125 | 3.5 | ≥0.283 | 380 | 294 | 400 | 310 |
| 4×400 | 2 | 3.3 | 74.4 | 16166 | 6486 | ≤0.047 | ≤0.0778 | 3.5 | ≥0.250 | 640 | 510 | 640 | 510 |
| 3×4+1×2.5 | 0.7 | 1.8 | 13 | 236 | 147 | ≤4.61 | ≤7.41 | 3.5 | ≥0.757 | 27 | 30 | 50 | 40 |
| 3×6+1×4 | 0.7 | 1.8 | 14 | 316 | 187 | ≤3.08 | ≤4.61 | 3.5 | ≥0.645 | 35 | 40 | 60 | 45 |
| 3×10+1×6 | 0.7 | 1.8 | 16 | 461 | 234 | ≤1.83 | ≤3.08 | 3.5 | ≥0.523 | 49 | 50 | 80 | 60 |
| 3×16+1×10 | 0.7 | 1.8 | 18 | 679 | 322 | ≤1.15 | ≤1.91 | 3.5 | ≥0.431 | 67 | 65 | 100 | 80 |
| 3×25+1×16 | 0.9 | 1.8 | 22 | 1065 | 505 | ≤0.727 | ≤1.20 | 3.5 | ≥0.444 | 89 | 90 | 130 | 100 |
| 3×35+1×16 | 0.9 | 1.8 | 24 | 1360 | 615 | ≤0.524 | ≤0.868 | 3.5 | ≥0.379 | 106 | 110 | 155 | 120 |
| 3×50+1×25 | 1 | 1.8 | 28 | 1901 | 816 | ≤0.387 | ≤0.641 | 3.5 | ≥0.355 | 135 | 130 | 185 | 140 |
| 3×70+1×35 | 1.1 | 1.9 | 31 | 2585 | 1085 | ≤0.268 | ≤0.443 | 3.5 | ≥0.335 | 167 | 170 | 225 | 175 |
| 3×95+1×50 | 1.1 | 2.1 | 36 | 3518 | 1440 | ≤0.193 | ≤0.320 | 3.5 | ≥0.290 | 200 | 205 | 270 | 210 |
| 3×120+1×70 | 1.2 | 2.2 | 40 | 4443 | 1766 | ≤0.153 | ≤0.253 | 3.5 | ≥0.282 | 234 | 240 | 305 | 235 |
| 3×150+1×70 | 1.4 | 2.3 | 44 | 5326 | 2100 | ≤0.124 | ≤0.206 | 3.5 | ≥0.294 | 273 | 275 | 345 | 265 |
| 3×185+1×95 | 1.6 | 2.5 | 48 | 6682 | 2650 | ≤0.0991 | ≤0.164 | 3.5 | ≥0.303 | 318 | 320 | 390 | 301 |
| 3×240+1×120 | 1.7 | 2.7 | 5 | 8501 | 3291 | ≤0.0754 | ≤0.125 | 3.5 | ≥0.283 | 380 | 385 | 455 | 355 |
| 3×300+1×150 | 1.8 | 2.9 | 61.5 | 11043 | 4462 | ≤0.0601 | ≤0.1 | 3.5 | ≥0.260 | 555 | 435 | 565 | 445 |
| 3×400+1×185 | 2 | 3.1 | 69.3 | 14026 | 5635 | ≤0.047 | ≤0.078 | 3.5 | ≥0.250 | 640 | 510 | 640 | 510 |
Key words:
Cross linked polyethylene insulated power cable
Previous Page:
Next page:
Message
Related Products